Descrizione
Caratteristiche del 6 E 1.25 CS | |
---|---|
Marca | Sica |
Modello | 6 E 1.25 CS |
Codice | 4 Ω: Z003960 | 8 Ω: Z003990 |
Tipologia | Woofer |
Potenza (WAES) | 60 |
Impedenza Nominale (Ω) | 4 - 8 |
Sensibilità (dBSPL 1W/1m) | 91,5 |
Diametro (mm/in) | 165 / 6 |
Diametro Bobina (mm) | 32 |
Peso (Kg) | 1,40 |
Tecnologie | Magnete in ferrite | Cono trattato | Sospensione in gomma |
Reperibilità immediata salvo disponibilità del costruttore