Descrizione
Sica CD 124.75/N353
Il driver a compressione Sica CD 124.75/N353 è un’unità per alte frequenze con magnete in neodimio e uscita di gola da 1,4″. Può essere utilizzato in sistemi per rinforzo sonoro professionali multi via, accoppiato ad una delle trombe con diametro di gola da 1,4″ del catalogo Sica.
La membrana del CD 124.75/N353 è costituita da un diaframma in titanio, che garantisce una buona linearità su tutta la gamma di frequenze di lavoro. Il gruppo mobile di questo driver prevede anche la bobina da 3″ (75 mm) in filo piatto di alluminio. Proprio l’impiego del filo piatto per gli avvolgimenti della bobina rende questo driver capace di gestire una potenza AES di 110 Watt, nel range 1200 – 18000 Hertz. Inoltre, il potente magnete in neodimio, insieme alle caratteristiche della membrana, garantisce una sensibilità media di 108,2 dBSPL 1W/1m. Infine, la frequenze di crossover minima consigliata da Sica è di almeno 1,2 kHz, con una pendenza di almeno 12 dB/oct.
| Caratteristiche del CD 124.75/N353 | |
|---|---|
| Marca | Sica |
| Modello | CD 124.75/N353 |
| Codice | Z0094512 |
| Tipologia | Driver a compressione |
| Potenza (WAES) | 110 |
| Impedenza Nominale (Ω) | 8 |
| Sensibilità (dBSPL 1W/1m) | 108,2 |
| Diametro Di Gola (mm/in) | 1,4" |
| Diametro Bobina (mm) | 75 |
| Peso (Kg) | 2,1 |
| Tecnologie | AIFW (Kapton former and Aluminium Flat Wire) | CDR (Copper Demodulating Ring) | TD (Titanium Diaphragm) |
| Ricambio Originale | |
| Sica MatchMatrix. Guida All'Abbinamento Di Driver E Trombe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TROMBE ► | Q07015A | Q07020A | Q07030A | Q07032B | |
| ▼ DRIVER | Fori Di Accoppiamento (mm) | 4 x ø 3,75 @ 90° su ø 95 | 4 x ø 4,00 @ 90° su ø 95 | 4 x ø 3,50 @ 90° su ø 95 | 4 x ø 3,50 @ 90° su ø 95 |
| CD 105.65/N220 | 4 x ø 6,50 @ 90° su ø 102 | ||||
| CD 95.44/N240 POLY | 4 x ø 4,50 @ 90° su ø 95 2 x M6 @ 180° su ø 76 | ||||
| CD 95.44/N240 T | 4 x ø 4,50 @ 90° su ø 95 2 x M6 @ 180° su ø 76 | ||||
| CD 120.44/640 POLY | 2 x M6 @ 180° su ø 76 | ||||
| CD 120.44/640 T | 2 x M6 @ 180° su ø 76 | ||||
| CD 60.38/N92 | 2 x ø 5,50 @ 180° su ø 95 2 x 5,50 @ 180° su ø 76 | ||||
| CD 90.38/405 | 2 x M5 @ 180° su ø 76,2 | ||||
| CD 83.26/380 | 4 x ø 4,50 @ 90° su ø 95 2 x M5 @ 180° su ø 76 | ||||
| CD 78.26/N92 | 4 x ø 4,50 @ 90° su ø 95 2 x M5 @ 180° su ø 76 | ||||
| CD 78.26/245 | 4 x ø 4,50 @ 90° su ø 95 2 x M5 @ 180° su ø 76 | ||||




